
Tabella delle taglie scarpe
| EURO | UK | US | cm |
| 36 | 4 | 5.0 | 22,7 |
| 37 | 4.5 | 5.5 | 23,3 |
| 38 | 5.5 | 6.5 | 24,0 |
| 39 | 6 | 7 | 24,7 |
| 40 | 7 | 8 | 25,3 |
| 41 | 7.5 | 8.5 | 26,0 |
| 42 | 8.5 | 9.5 | 26,7 |
| 43 | 9.5 | 10.5 | 27,3 |
| 44 | 10 | 11 | 28,0 |
| 45 | 11 | 12 | 28,7 |
| 46 | 11.5 | 12.5 | 29,3 |
| 47 | 12.5 | 13.5 | 30,0 |
| 48 | 13 | 14 | 30,7 |
| 49 | 14 | 15 | 31,3 |
| 50 | 15 | 16 | 32,0 |
